Descripción
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | ![]() |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Versión NVMe | 1.3 |
Lectura aleatoria (4KB) | 390000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380000 IOPS |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | ![]() |
Protección de datos integral | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 3,5 mm |
Peso | 8 g |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.