Control de energía |
Potencia total | 750 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Potencia combinada (3,3 V) | 130 W |
Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
Potencia combinada (-12V) | 750 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62,5 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,8 A |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
Puertos e Interfaces |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 8 |
Número de conectores de energía SATA | 8 |
Conector de energía EPS (8-pin) |  |
Conector a unidad de disquetes |  |
Conector Express PCI |  |
Desempeño |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Versión ATX | 2.32 |
Versión EPS | 2.92 |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Certificación | FCC, ICES, CE, UL, cUL, RCM, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, RoHS, WEEE, KC |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 2,13 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.