Control de energía |
Potencia nominal | 750W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Corriente de entrada | 12 – 6A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Voltaje de salida CC | +12V, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V |
Potencia combinada (3,3 V) | 130W |
Potencia combinada (+12 V) | 744W |
Potencia combinada (+5 V) | 130W |
Potencia combinada (-12V) | 9,6W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,8A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3A |
Eficiencia | 85% |
Funciones de protección de poder | Over power, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
Conector de energía EPS (8-pin) |  |
Conector de potencia ATX (24 pines) |  |
Conector Express PCI |  |
Desempeño |
Factor de forma | ATX |
Utilizar con | PC |
Versión ATX | 2.3 |
Nivel de ruido | 39,9 Db |
Tiempo medio entre fallos | 100000h |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones |
Ancho | 15 cm |
Profundidad | 16 cm |
Altura | 8,6 cm |
Peso | 3,27 kg |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Empaquetado |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 216 x 290 x 130 mm |
Peso del paquete | 3,53 kg |
Otras características |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 150 x 160 x 86 mm |
Cantidad de puertos | 8 |
País de origen | China |
Cantidad de palé | 108 pieza(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.