Control de energía |
Potencia total | 400 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada | 5 – 10 A |
Corriente máxima de entrada (@110V) | +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V |
Potencia combinada (3,3 V) | 110 W |
Potencia combinada (+12 V) | 360 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 30 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 17 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
Puertos e Interfaces |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Número de conectores de energía SATA | 4 |
Conector de energía EPS (8-pin) |  |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 1 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
Conector de potencia ATX (24 pines) |  |
Conector a unidad de disquetes |  |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Tecnología de rodamientos | Funda |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Acorde RoHS |  |
Certificación | TUV, cUL, UL, CE, FCC, WEEE |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 25 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 85 mm |
Empaquetado |
Cables incluidos | PCIe,SATA |
Peso del paquete | 5,44 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.