Control de energía |
Potencia total | 500 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
Corriente de entrada | 8 |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 103 W |
Potencia combinada (+12 V) | 456 W |
Potencia combinada (+5 V) | 103 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 21 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 38 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 86% |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Enfriamiento |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Puertos e Interfaces |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm |
Número de conectores de energía SATA | 4 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 150,500 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,500 mm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) |  |
Longitud del cable de alimentación CPU | 60 cm |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) |  |
Conector de poder floppy | 1 |
Conector a unidad de disquetes |  |
Desempeño |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Interruptor de encendido/apagado integrado |  |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Certificación | CE/CCC/BSMI/KCC/EAC/UL/TUV/RCM/FCC |
Contenido del embalaje |
Manual de usuario |  |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.