Descripción
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | ![]() |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Certificado Energy Star | ![]() |
Funciones dúplex | No compatible |
Ciclo de trabajo | 50 – 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Función de impresión N-en-1 | ![]() |
Función de impresión de póster | ![]() |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo |
Tamaño de sobres | 10,C5,Monarch |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 dB |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR reply, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1 / v2c, TFTP server, ICMP, Web Services ( Print / Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Reply, DNS Resolver, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1 / v2c, TFTP server, Web Services (Print / Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.