Velocidad de la impresión |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex |  |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Función de impresión de póster |  |
Copiado |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 |  |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de copia de DNI |  |
PC, copiado gratis |  |
Exploración |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 7 seg/página |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 páginas |
Marcación rápida |  |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 40 |
Transmisión de fax | 90 localizaciones |
Autoreducción |  |
Acceso dual de fax |  |
Identificador de llamadas |  |
Características |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Remitente digital |  |
Capacidad de entrada y salida |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Bandeja multifunción |  |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | 10,C5,DL,Monarch |
Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7,71 – 26,3 kg (17 – 58 libras) |
Peso de bandeja multiuso | 64 – 220 g/m² |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,71 – 26,3 kg (17 – 58 libras) |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7,71 – 10,9 kg (17 – 24 libras) |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa |  |
Puerto USB |  |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión |
Wifi |  |
Ethernet |  |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada |  |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada |  |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8″) |
Pantalla a color |  |
Control de energía |
Certificado Energy Star |  |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 439 mm |
Altura | 195 mm |
Peso | 8,91 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.