Descripción
Modelo | ||
Marca | BenQ | |
Modelo | GW2283 | |
Tipo | Monitor |
Pantalla | ||
Tipo de Pantalla | LED | |
Tamaño de Pantalla | 21.5″ | |
Tipo de Panel | IPS | |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD 1080p) | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Angulo de Visión | 178° | |
Colores Desplegables | 16.7M | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
Refresco Horizontal | 20000000:1 | |
Contraste | 1000: 1 |
Conectividad | ||
Entrada HDMI | 1 | |
Entrada VGA | 1 | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 |
Energía | ||
Entrada de Energía | 100-240 V | |
Consumo de Energía | 16W – 25W |
Conveniencia | ||
Bocinas Integradas | 2 x 1W |
Especificaciones Físicas | ||
VESA | 100 x 100 | |
Dimensiones | 489.5 x 391.6 x 183 mm | |
Peso | 2.9 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.