Descripción
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
3D | ![]() |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
DDC / CI | ![]() |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Certificación | UL(cUL), TUV-TYPE, FCC-B, CE, CCC (for China), KC, VCCI, EPA 7.0, ErP, EPEAT (USA), Windows 10 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de audio | ![]() |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 34 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Valoración actual | 1,3 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 612,1 mm |
Profundidad | 73,6 mm |
Altura | 363,2 mm |
Peso | 4,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,6 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 690,8 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 431,8 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Consumo de energía (max) | 25,5 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Manual de usuario | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Peso volumétrico del paquete | 6,1 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.