Descripción
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Sockets de procesador soportados | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Dual |
ECC | ![]() |
No ECC | ![]() |
Memoria sin buffer | ![]() |
Reguladores del almacenaje | |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Gráficos | |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1000 MB |
Número de pantallas soportadas | 3 |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
Conector de panel delantero | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
Conexión | |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Características | |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z390 Express |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Certificación | CE, FCC |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 32 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
DualBIOS | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version)\ncFosSpeed |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.