Descripción
Desempeño | |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
Componente para | PC |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Versión DirectX | 12.0 |
Sockets de procesador soportados | Socket AM4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 200 mm |
Ancho | 236 mm |
Memoria | |
ECC | ![]() |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
No ECC | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Dual |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Procesador | |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Procesador compatible | AMD Athlon X4,AMD Ryzen |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Fabricante de procesador | AMD |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Interno I/O | |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Conector de panel delantero | ![]() |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Número de conectores SATA III | 4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express 3.0,Serial ATA III |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Conector de instrusión a chasis | ![]() |
Conector TPM | ![]() |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Ethernet | ![]() |
Contenido del embalaje | |
Controladores incluidos | ![]() |
Guía de instalación rápida | ![]() |
Herramientas incluidas | ![]() |
Cables incluidos | SATA |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 1 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Detalles técnicos | |
Número de orificios de montaje | 6 |
Factor de forma | Micro ATX |
Características | |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.