Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | AMD A,AMD Ryzen |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,4100,4133 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Dual |
ECC |  |
No ECC |  |
Reguladores del almacenaje |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Gráficos |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Interno I/O |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de conectores paralelos ATA | 1 |
Conector de audio en panel frontal |  |
Conector de panel delantero |  |
Conector de potencia ATX (24 pines) |  |
Conector de ventilador CPU |  |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Conector de instrusión a chasis |  |
Conector TPM |  |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V |  |
Conector para tiras LED RGB |  |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Conexión |
Ethernet |  |
Wifi |  |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Características |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD B450 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura |
Número de orificios de montaje | 9 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64 |
Ranuras de expansión |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 4 |
PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
BIOS |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 6.1 |
Jumper Clear CMOS |  |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | SATA |
Guía de instalación rápida |  |
Controladores incluidos |  |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.