Descripción
Procesador | |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Componente para | PC |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | ![]() |
Modelo del procesador | i7-9700F |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
Procesador ARK ID | 193738 |
Memoria | |
Canales de memoria | Dual |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
ECC | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Control de energía | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Características | |
Execute Disable Bit | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Detalles técnicos | |
Tipo de producto | Processor |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Generación | 9th Generation |
Fecha de lanzamiento | Q2’19 |
Estado | Launched |
Memoria máxima | 128 GB |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.