Descripción
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | WLAN |
Conexión | |
Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wifi | ![]() |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Alcance de frecuencia | 2,4 – 2,4835 GHz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Protocolos de red compatibles | CSMA/CA, ACK |
Diseño | |
Interno | ![]() |
Uso recomendado | PC / Ordenador portátil |
Color del producto | Negro, Blanco |
Acorde RoHS | ![]() |
Certificación | CE, FCC |
Control de energía | |
USB con suministro de corriente | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69 mm |
Profundidad | 21 mm |
Altura | 9,5 mm |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Cables incluidos | USB |
Otras características | |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Receptor de sensibilidad | 270M: -68dBm@10% PER\n130M: -68dBm@10% PER\n108M: -68dBm@10% PER\n54M: -68dBm@10% PER\n11M: -85dBm@8% PER\n6M: -88dBm@10% PER\n1M: -90dBm@8% PER |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.