Descripción
Características | |
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 900 VA |
Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 148 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 132 V |
Índice de aumento de energía | 245 J |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Conector | NEMA 5-15P |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Batería | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 33 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 50 min |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Indicadores LED | ![]() |
Pantalla | LCD |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 96 mm |
Profundidad | 280 mm |
Altura | 138 mm |
Peso | 4,92 kg |
Empaquetado | |
Software incluido | PowerPanel Personal |
Otras características | |
Tipo de batería | RBP0110 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.