Descripción
Detalles técnicos | |
Utilizar con | Procesador |
Ventilador | ![]() |
Radiador | ![]() |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 6 dB |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30 dB |
Nivel de ruido de la bomba | 15 dB |
Conector de ventilador | 4 pines |
Conector de bomba | 3 pines |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
Máximo flujo de aire | 66,7 cfm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Presión máxima de aire | 2,34 mmH2O |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
Control de energía | |
Voltaje de bomba | 12 |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Diseño | |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | ![]() |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Peso | 870 g |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Grosor de ventilador | 2,5 cm |
Ancho de radiador | 15,7 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2,7 cm |
Ancho del paquete | 215 mm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Altura del paquete | 139 mm |
Peso del paquete | 1,28 kg |
Contenido del embalaje | |
Tornillos incluídos | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.