Descripción
Cámara | ||
Sensor de imagen | 1 / 2.7 “CMOS | |
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | |
Sistema de escaneo | Progresivo | |
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | |
iluminación mínima | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido | |
Relación S / N | Más de 65dB | |
Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) | |
IR On/Off Control | Auto / Manual | |
Lente | ||
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | |
Tipo de montaje | Junta en | |
Longitud focal | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional) | |
Apertura máxima | F1.85 | |
Punto de vista | H: 93 ° (103 °, 54.7 °) | |
Focus Control | N/A | |
Distancia de enfoque cercana | 800 mm (500 mm, 2000 mm) 31.50” (19.69″,78.74”) | |
DORI Distancia | ||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades.La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente. | ||
DORI Definición | Distancia | |
Detectar | 25px / m (8px / ft) | 2.8 mm: 37 m (121 pies) 3.6 mm: 51 m (167 pies) 6 mm: 80 m (262 pies) |
Observar | 63px / m (19px / ft) | 2.8 mm: 15 m (49 pies) 3.6 mm: 20 m (66 pies) 6 mm: 32 m (105 pies) |
Reconocer | 125px / m (38px / ft) | 2.8 mm: 8 m (26 pies) 3.6 mm: 10 m (33 pies) 6 mm: 16 m (51 pies) |
Identificar | 250ppm (76px / ft) | 2.8 mm: 4 m (14 pies) 3.6 mm: 5 m (17 pies) 6 mm: 8 m (26 pies) |
Pan / Tilt / Rotation | ||
Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0° ~ 360° Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° | |
Vídeo | ||
Resolución | 1080P (1920 × 1080) | |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | |
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (puede cambiar) | |
Día / noche | Auto (ICR) / Manual | |
Menú OSD | Multi lenguaje | |
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
Ganar Control | AGC | |
Reducción de ruido | 2D | |
Balance de blancos | Auto / Manual | |
IR inteligente | Auto / Manual |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
Interfaz | |
Audio Interface | N/A |
Electrico | |
Fuente de alimentación | 12V DC ± 30% |
El consumo de energía | Max.2.7W (12V DC, IR encendido) |
Ambiental | |
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR * La puesta en marcha debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR |
Protección de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 |
Construcción | |
Caja | aluminio |
Dimensiones | 94 mm × 94 mm × 78 mm (3.7 “× 3.7” × 3.07 “) |
Peso neto | 0.27kg (0.60lb) |
Peso bruto | 0.32kg (0.71lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.